język migowy

Gminne Święto Kobiet

Opublikowano:

16 kwietnia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Fredropolu odbyło się Gminne Święto Kobiet.

Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w uroczystości wzięło udział ponad 160 Pań z całej Gminy. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Pani Anna Schmidt – wicemister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP oraz Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Gwiazdą imprezy był Zespół ROMPEY.

Spotkanie zakończyło się wspaniałą zabawą przy muzyce Zespołu ZIZI. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej wspaniałej imprezy.

8 Marca 2023   01
8 Marca 2023 01
8 Marca 2023   02
8 Marca 2023 02
8 Marca 2023   03
8 Marca 2023 03
8 Marca 2023   04
8 Marca 2023 04
8 Marca 2023   05
8 Marca 2023 05
8 Marca 2023   06
8 Marca 2023 06
8 Marca 2023   07
8 Marca 2023 07
8 Marca 2023   08
8 Marca 2023 08
8 Marca 2023   09
8 Marca 2023 09
8 Marca 2023   10
8 Marca 2023 10
8 Marca 2023   11
8 Marca 2023 11
8 Marca 2023   12
8 Marca 2023 12
8 Marca 2023   13
8 Marca 2023 13
8 Marca 2023   14
8 Marca 2023 14
8 Marca 2023   15
8 Marca 2023 15
8 Marca 2023   16
8 Marca 2023 16
8 Marca 2023   17
8 Marca 2023 17
8 Marca 2023   18
8 Marca 2023 18
8 Marca 2023   19
8 Marca 2023 19
8 Marca 2023   20
8 Marca 2023 20
8 Marca 2023   21
8 Marca 2023 21
8 Marca 2023   22
8 Marca 2023 22
8 Marca 2023   23
8 Marca 2023 23
8 Marca 2023   24
8 Marca 2023 24

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne