Stanowiska
Opublikowano:
Urząd Gminy Fredropol jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
# | Stanowisko | Imię i Nazwisko | Telefon | Adres e-mail |
---|---|---|---|---|
1 | Sekretariat | Dorota Turczyńska-Hamryszczak | (16) 671 98 17 (16) 671 98 18 (16) 671 98 83 | |
2 | Kasa, Działalność Gospodarcza | Wioletta Kijanka | (16) 671 98 17 (wew. 20) | |
3 | Referat Organizacyjno - Administracyjny (Obsługa Rady Gminy, Kultura i Sport) po. Kierownik Referatu | Ireneusz Solarczyk | (16) 671 98 17 (wew. 18) | |
4 | Księgowość | Monika Podbilska, Monika Błażkowska, Urszula Ryznar | (16) 671 98 17 (wew. 33) | |
5 | Księgowość | Irena Sielska, Gabriela Sokolik | (16) 671 98 17 (wew. 21) | |
6 | Podatki | Wioletta Pencarska, Aneta Kłos | (16) 671 98 17 (wew. 19) | |
7 | Urząd Stanu Cywilnego | Justyna Warcaba | (16) 671 98 17 (wew. 25) | |
8 | Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności | Katarzyna Bar | (16) 671 98 17 (wew. 25) | |
9 | Leśnictwo | Krzysztof Letki | (16) 671 98 17 (wew. 22) | |
10 | Rolnictwo i Ochrona Środowiska | Joanna Mazur | (16) 671 98 17 (wew. 22) | |
12 | Gospodarka Komunalna | Marzena Siuta Piotr Hanasko | (16) 671 98 17 (wew. 37) (16) 671 98 17 (wew. 24) | |
13 | Gospodarka Nieruchomościami | Bernadeta Gąska | (16) 671 98 17 (wew. 40) | |
14 | Kierownik Referatu Inwestycji | Sebastian Kątek | (16) 671 98 17 (wew. 16) | |
15 | Referat Inwestycji | Wiesława Fuksa Zuzanna Daraż | (16) 671 98 17 (wew. 13) (16) 671 98 17 (wew. 24) | |
16 | Budownictwo / Drogi | Ryszard Dobrowolski | (16) 671 98 17 (wew. 39) | |
17 | Zarządzanie Kryzysowe | Wojciech Tomczyk | (16) 671 98 17 (wew. 15) | |
18 | Informatyk | Jacek Tomaka | (16) 671 98 17 (wew. 36) | |
19 | Oświata | Aneta Pelc Małgorzata Dytko | (16) 671 98 17 (wew. 23) |
O Fredropolu
5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne